聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):13301187561
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南三環(huán)西路91號(hào)院寶隆大廈1-525
參 數(shù)
Parameter咨詢參數(shù)
項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|---|---|
衛(wèi)星與精度① | ||
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+galileo+QZSS,支持北斗三代,支持5星16頻 | |
初始化可靠性 | 高 | |
靜態(tài)精度 | 平面精度:±2.5mm + 0.5×作業(yè)距離×10-6 mm 高程精度:±5mm + 0.5×作業(yè)距離×10-6 mm | |
RTK精度 | 平面精度:±8mm + 1×作業(yè)距離×10-6 mm 高程精度:±15mm + 1×作業(yè)距離×10-6 mm | |
GNSS+慣導(dǎo)② | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補(bǔ)償精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°內(nèi)精度<2.5cm) | |
用戶交互 | 液晶屏 | 1.46英寸,分辨率128×128 |
指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈+1個(gè)差分?jǐn)?shù)據(jù)燈 | |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
Web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁 | |
語音 | 支持語音播報(bào) | |
物理特性 | 尺寸 | φ161.4*98.5mm |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
重量 | 1.25kg | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68(防水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環(huán)境下水汽進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部 | |
電氣性能 | 電池 | 雙電池,6800mAh,移動(dòng)站10小時(shí)續(xù)航 |
外接供電 | (9~28)V DC | |
存儲(chǔ) | 32GB,10年典型數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
電子氣泡 | 支持自動(dòng)測(cè)量 | |
**功能 | 云服務(wù)、基站移動(dòng)警告、基站電量顯示、電臺(tái)干擾檢測(cè)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā) | |
無線通訊 | NFC | 支持Wi-Fi、藍(lán)牙觸碰閃連接收機(jī) |
eSIM | 無需插卡即可使用CORS、網(wǎng)絡(luò)1+N,贈(zèng)3年服務(wù)費(fèi) | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G通 | |
電臺(tái) | 支持內(nèi)置/外掛電臺(tái) | |
Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 | 支持 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183、Trimble GSOF、NMEA2000 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX 3.02 | |
外掛數(shù)據(jù)鏈電臺(tái) | 用戶交互 | 液晶屏+4個(gè)方向鍵+1個(gè)電源/確認(rèn)鍵 |
通訊協(xié)議 | 多廠家協(xié)議 | |
發(fā)射功率 | 0~35W可選 | |
**功能 | 自動(dòng)匹配波特率,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)、中繼 | |
控制手簿 | 型號(hào) | HCE600 安卓測(cè)量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
C P U | 八核2.0GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G通,內(nèi)置eSIM贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 | |
液晶屏 | 5.5'' 高清顯示屏 | |
電池 | 8000mAh,支持快充 | |
續(xù)航時(shí)間 | 續(xù)航14小時(shí) | |
防水防塵 | IP68 |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①精度和可靠性會(huì)受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設(shè)在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€長于30公里時(shí)候需要精密星歷,可能需要長達(dá)24小時(shí)的觀測(cè)時(shí)間,才能達(dá)到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標(biāo)。
②強(qiáng)烈震動(dòng)、急速旋轉(zhuǎn)可能會(huì)影響慣導(dǎo)精度。
Copyright ? 2018-2019 zgquanzhanyi.com 北京京徠天地測(cè)繪儀器有限公司